Постоянные магниты из сплава Ч36Р (Nd -Fe -B)
|
Параметр | Класс магнита | |||
---|---|---|---|---|
А | Б | В | Г | |
Рабочая температура, °С | От -60 до +50 | От -60 до +85 | От -60 до +120 | От -60 до +150 |
Температурный коэффициент индукции ТКИ, %/°С | -(0,10÷0,12) | -(0,08÷0,10) | -(0,07÷0,08) | -(0,06÷008) |
По согласованию возможно изготовление магнитов с рабочей температурой до плюс 180 °С.
Номер группы | Остаточная индукция Вr, Тл (кГс), не менее | Коэрцитивная сила по индукции ВНС, кА/м (кЭ), не менее | Коэрцитивная сила по намагниченности J Hc, кА/м ( кЭ) , не менее | Максимальное энергетическое произведение(В-Н) max, кДж/м3 (МГсЭ), не менее | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс А | Класс Б | Класс В | Класс Г | ||||
1 | 0,6 (6,0) | 400 (5,0) | 560(7,0) | 800(10,0) | 1000(12,5) | 1200(15,0) | 60 (7,5) |
2 | 0,82 (8,2) | 480 (6,0) | 624(7,8) | 800(10,0) | 1000(12,5) | 1200(15,0) | 128 (16,0) |
3 | 0,92 (9,2) | 560 (7,0) | 656(8,2) | 1000(12,5) | 1200(15,0) | 1400(17,5) | 160 (20) |
4 | 1,00 (10,0) | 680 (8,5) | 800(10,0) | 1000(12,5) | 1200(15,0) | 1400(17,5) | 192 (24) |
5 | 1,10 (11,0) | 720 (9,0) | 816(10,2) | 1000(12,5) | 1200(15,0) | 1400(17,5) | 224 (28) |
6 | 1,15 (11,5) | 760 (9,5) | 880(11,0) | 1000(12,5) | 1200(15,0) | - | 256 (32) |
7 | 1,22 (12,2) | 800 (10,0) | 920(11,5) | 1120(14,0) | - | - | 280 (35) |
Гарантийный срок эксплуатации - 12 лет.
Постоянные магниты на базе сплавов Nd-Fe-B согласно международной классификации
Соответствие международной классификации NdFeB (grade) | Максимальное энергетическое произведение (BH)max кДж/м3 |
Остаточная магнитная индукция BrТл |
Коэрцитивная сила | Tраб °C (макс) | |
---|---|---|---|---|---|
по магнитной индукции Hcb кА/м |
по намагниченности Hcj кА/м |
||||
N35...N54 | 263-438 | 1,17-1,50 | 835-876 | 875 | 70...80 |
N35M...N52M | 263-422 | 1,17-1,48 | 892-907 | 1114 | 100 |
N33H...N52H | 247-420 | 1,14-1,47 | 820...980 | 1273 | 110...120 |
N30SH...N50SH | 223-406 | 1,08-1,43 | 804...907 | 1512...1592 | 140...150 |
N30UH...N45UH | 223-366 | 1,08-1,36 | 804...907 | 1990 | 180 |
N28EH...N40EH | 207-326 | 1,04-1,29 | 780...915 | 2229...2388 | 190...200 |
Постоянные магниты на базе сплавов Nd-Fe-B согласно ГОСТ Р 52956-2008
Марка NdFeB | Максимальное энергетическое произведение (BH)макс, кДж/м3 | Остаточная магнитная индукция Br, Тл | Коэрцитивная сила | Траб, °С (макс) | |
---|---|---|---|---|---|
по магнитной индукции HСВ, кА/м | по намагниченности HСМ, кА/м | ||||
НмБ 200/80...НмБ 380/100 | 200-400 | 1,00-1,46 | 680-990 | 800...1000 | 80 |
НмБ 170/110...НмБ 220/110 | 170-250 | 0,98-1,13 | 700-840 | 1100 | 80 |
НмБ 250/120...НмБ 360/120 | 250-380 | 1,13-1,38 | 840-970 | 1200 | 100 |
НмБ 150/130...НмБ 340/130 | 150-360 | 0,94-1,39 | 680-980 | 1300 | 120 |
НмБ 150/160...НмБ 310/160 | 150-330 | 0,94-1,32 | 680-950 | 1600 | 140 |
НмБ 150/190...НмБ 260/200 | 150-280 | 0,94-1,25 | 680-900 | 1900...2000 | 160 |
НмБ 150/240...НмБ 250/240 | 150-280 | 0,94-1,25 | 680-860 | 2400 | 180 |
- Постоянные магниты из сплава
КС 25 ДЦ (Sm -Co-Fe-Cu-Zr)
ТУ 48-4/0531-6-92 изм 6 . - Постоянные магниты из сплава
Sm-Co ТУ 48-4-411-78 изм 6,
ТУ 48-4-415-79 изм 9. - Постоянные магниты из сплавов
КСДГ-25 ТУ 48-0531-468-94,
КСГЭ-26 ТУ 48-0531-394-88. - Постоянные магниты из сплава Ч36Р (Nd -Fe -B)
ТУ 6391-002-55177547-2005. - Требования к заказу