Постоянные магниты из сплава
|
Наименование параметра | Номер группы | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
Остаточная индукция, Тл (кГс), не менее | 0,77 (7,7) | 0,80 (8,0) | 0,85 (8,5) | 0,90 (9,0) |
Коэрцитивная сила по намагниченности IHc, кА/м (кЭ), не менее | 1600 (20) | 1600 (20) | 1760 (22) | 1760 (22) |
Коэрцитивная сила по индукции BHc, кА/м (кЭ), не менее | 600 (7,5) | 630 (7,5) | 650 (8,0) | 700 (8,5) |
Максимальное энергетическое произведение (ВН)max, кДж/м3 (МГс×Э), не менее | 112 (14) | 128 (16) | 144 (18) | 160 (20) |
Рабочий интервал температур: от -60 до +160°С при ТКИ не более |- 0,05| %/°С.
Гарантийный срок эксплуатации - 25 лет.
- Постоянные магниты из сплава
КС 25 ДЦ (Sm -Co-Fe-Cu-Zr)
ТУ 48-4/0531-6-92 изм 6 . - Постоянные магниты из сплава
Sm-Co ТУ 48-4-411-78 изм 6,
ТУ 48-4-415-79 изм 9. - Постоянные магниты из сплавов
КСДГ-25 ТУ 48-0531-468-94,
КСГЭ-26 ТУ 48-0531-394-88. - Постоянные магниты из сплава Ч36Р (Nd -Fe -B)
ТУ 6391-002-55177547-2005. - Требования к заказу